<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intramedic Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.intramedic.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intramedic.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Träning och rehab för barn</title>
		<link>http://www.intramedic.se/traning-och-rehab-for-barn/</link>
		<comments>http://www.intramedic.se/traning-och-rehab-for-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intramedic.se/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Både löpband och ergometer från Lode är speciellt anbassade för barn. Valiant Pediatric och Corival Pediatrics är för barn i åldern 4 år och upp till 12 år. Läs mer om Corival Pedriatrics (ergometer) Läs mer om Valiant Pedriatrics (löpband) &#8230; <a href="http://www.intramedic.se/traning-och-rehab-for-barn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intramedic.se/produkt/lopband/lode/lode-valiant-pediatric/"><img class="size-full wp-image-1295 alignleft" title="tn3_valiant_pediatric_931900" src="http://www.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/08/tn3_valiant_pediatric_931900.jpg" alt="" width="200" height="260" /></a>Både löpband och ergometer från Lode är speciellt anbassade för barn. Valiant Pediatric och Corival Pediatrics är för barn i åldern 4 år och upp till 12 år.</p>
<p>Läs mer om <a href="http://www.intramedic.se/produkt/cykelergometri/lode-corival-pediatric/">Corival Pedriatrics</a> <a href="http://www.intramedic.se/produkt/cykelergometri/lode-corival-pediatric/"><img class="alignright size-full wp-image-282" title="lodecorivalpaed" src="http://www.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/04/lodecorivalpaed.jpg" alt="" width="154" height="200" /></a>(ergometer)</p>
<p>Läs mer om <a href="http://www.intramedic.se/produkt/lopband/lode/lode-valiant-pediatric/">Valiant Pedriatrics</a> (löpband)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intramedic.se/traning-och-rehab-for-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSscan-Footscan Gait measurements</title>
		<link>http://www.intramedic.se/rsscan-footscan-gait-measurements/</link>
		<comments>http://www.intramedic.se/rsscan-footscan-gait-measurements/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.se/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[RSscan INTERNATIONAL erbjuder gångplattor med inbyggda trycksensorer till registrering av tryck under foten och kan genomföra statiskt och dynamisk mätning både vid balans, gång och löpning Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/biomekanik/rsscan-footscan-gait-measurements/rsscan-footscan-gait-measurements/"><img class="alignleft size-full wp-image-1131" title="Untitled2 (4)" src="http://wordpress.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/08/Untitled2-41.bmp" alt="" /></a>RSscan INTERNATIONAL erbjuder gångplattor med inbyggda trycksensorer till registrering av tryck under foten och kan genomföra statiskt och dynamisk mätning både vid balans, gång och löpning</p>
<p><a title="RSscan-Footscan Gait measurements" href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/biomekanik/rsscan-footscan-gait-measurements/rsscan-footscan-gait-measurements/">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intramedic.se/rsscan-footscan-gait-measurements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Curve</title>
		<link>http://www.intramedic.se/the-curve/</link>
		<comments>http://www.intramedic.se/the-curve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.se/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Ett strömlöst funktionellt löpband som med sin unika design ger ett naturligt löpsteg. Bandet har samma stötabsorberande lamellteknik som övriga band från WoodWay och minimerar risken för skador och passar från rehabilitetsträning till intervallträning på elitnivå. Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intramedic.se/produkt/lopband/woodway-exercise-lopband/the-curve/"><img class="size-full wp-image-310 alignleft" title="CURVEmand200" src="http://wordpress.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/04/CURVEmand200.jpg" alt="" width="173" height="200" /></a>Ett strömlöst funktionellt löpband som med sin unika design ger ett naturligt löpsteg. Bandet har samma stötabsorberande lamellteknik som övriga band från WoodWay och minimerar risken för skador och passar från rehabilitetsträning till intervallträning på elitnivå.</p>
<p><a title="The CURVE" href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/lopband/woodway-exercise-lopband/the-curve/">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intramedic.se/the-curve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP OSCILLATION</title>
		<link>http://www.intramedic.se/deep-oscillation/</link>
		<comments>http://www.intramedic.se/deep-oscillation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.se/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[DEEP OSCILLATION har ett brett användningsområde inom sportmedicin, sjukvård och rehabilitering och är ett komplement till olika behandlingsformer. Den reducerar bland annat ödem och svullnader samt ger snabbare återhämtning efter skador och operationer. Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intramedic.se/produkt/rehabilitering/deep-oscillation-sport/"><img class="alignleft size-full wp-image-607" title="DO" src="http://wordpress.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/05/billede-af-elekstrostatik-felt-og-virken.jpg" alt="" width="97" height="200" /></a>DEEP OSCILLATION har ett brett användningsområde inom sportmedicin, sjukvård och rehabilitering och är ett komplement till olika behandlingsformer.<br />
Den reducerar bland annat ödem och svullnader samt ger snabbare återhämtning efter skador och operationer.</p>
<p><a title="Deep Oscillation" href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/rehabilitering/deep-oscillation-sport/">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intramedic.se/deep-oscillation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroman- syreupptagning till fitness- och testcenter</title>
		<link>http://www.intramedic.se/aeroman-testutrustning/</link>
		<comments>http://www.intramedic.se/aeroman-testutrustning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.se/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Aeroman är en speciellt anpassad syreupptagningsutrustning för fitnessmarknaden. Den kartlägger träning, prestanda och ämnesomsättning och är det perfekta verktyget för rekreations- och högpresterande sporter, personlig träning, kostupplägg och rehabilitering. Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/syreupptagning/syreupptag-for-fitness-og-sportcenter/aeroman-testutrustning-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-603" title="Aeroman3" src="http://wordpress.intramedic.se/wp-content/uploads/2011/05/Aeroman3.jpg" alt="" width="133" height="150" /></a>Aeroman är en speciellt anpassad syreupptagningsutrustning för fitnessmarknaden. Den kartlägger träning, prestanda och ämnesomsättning och är det perfekta verktyget för rekreations- och högpresterande sporter, personlig träning, kostupplägg och rehabilitering.</p>
<p><a title="Aeroman- syreupptagsutrustning till fitness- och testcenter" href="http://wordpress.intramedic.se/produkt/syreupptagning/syreupptag-for-fitness-og-sportcenter/aeroman-testutrustning-2/">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intramedic.se/aeroman-testutrustning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

